(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,退市中昌因成为退市整理的证券上榜。退市中昌当日收报0.30元,涨跌幅7.14%,换手率8.14%,成交额1080.23万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券武汉友谊大道营业部 | 79.06 | - | - |
2 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 38.39 | - | - |
3 | 申万宏源证券温州车站大道营业部 | 37.8 | - | - |
4 | 中国银河证券北京丽泽营业部 | 30 | - | - |
5 | 华泰证券武汉民族大道营业部 | 29.8 | - | - |
合计 | - | 215.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 第一创业证券宁波海晏北路营业部 | - | 44 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 41.86 | - |
3 | 中国中金财富证券广州科学大道营业部 | - | 41.84 | - |
4 | 国联证券上海飞虹路营业部 | - | 30.24 | - |
5 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | - | 29.5 | - |
合计 | - | - | 187.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。